Carbon Fiber Tube
| Parameter | Specification / Range |
| Outer Diameter (OD) | 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 20mm |
| Wall Thickness (WT) | 0.5mm, 0.75mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm |
| Standard Length | 1000mm, 1500mm, 2000mm |
| Fiber Type | T300-3K / T700-3K |
| Resin System | Epoxy Resin |
| Surface Finish | High-gloss clear coat |
| Theoretical Weight (e.g.) | Ø10x1.0mm: ~25g/m |
| Mechanical Properties (Typical) | |
| - Tensile Strength | ≥ 2000 MPa |
| - Tensile Modulus | ≥ 120 GPa |
| - Flexural Strength | ≥ 1500 MPa |
| Primary Applications | UAV arms, RC models, instrument rods, medical tubing |
+86 13275331467
Science & Technology Industrial Park, Zhangdian, Zibo, Shangdong, China